<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Kissajohtaminen kommentit</title>
	<atom:link href="http://kissajohtaminen.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kissajohtaminen.com</link>
	<description>Miten asiantuntijoita paimennetaan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 19:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Mikko Setälä on kommentoinut artikkelia Roviolla &#8220;ylivoimaisesti paras työilmapiiri ja kiinnostavimmat työtehtävät&#8221;</title>
		<link>http://kissajohtaminen.com/2012/05/03/roviolla-ylivoimaisesti-paras-tyoilmapiiri-ja-kiinnostavimmat-tyotehtavat/#comment-149</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Setälä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kissajohtaminen.com/?p=854#comment-149</guid>
		<description><![CDATA[Lankoni mukaan Ruotsin rennoin ammatti on Fritidsforskare eli Vapaa-ajan Tutkija. Termiä käytetään sellaisista töitä vähemmän aktiivisesti hakevista työttömistä.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lankoni mukaan Ruotsin rennoin ammatti on Fritidsforskare eli Vapaa-ajan Tutkija. Termiä käytetään sellaisista töitä vähemmän aktiivisesti hakevista työttömistä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jari Parantainen on kommentoinut artikkelia Roviolla &#8220;ylivoimaisesti paras työilmapiiri ja kiinnostavimmat työtehtävät&#8221;</title>
		<link>http://kissajohtaminen.com/2012/05/03/roviolla-ylivoimaisesti-paras-tyoilmapiiri-ja-kiinnostavimmat-tyotehtavat/#comment-146</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jari Parantainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kissajohtaminen.com/?p=854#comment-146</guid>
		<description><![CDATA[Mikko, määritit hienosti suojatyöpaikan kriteerit!

Hiljattain luin selvitystä, jonka mukaan fiksut nuoret haluavat useimmiten tutkijoiksi. Toisin sanoen he haluavat
- määritellä itse omat tavoitteensa sopivan rennoiksi
- puuhastella jotain kivaa omissa oloissaan
- kiertää tyhmät asiakkaat kaukaa
- nostaa palkkansa valtion tai EU:n budjetista
- vältellä ahdistavia määräaikoja

Ei sillä, olen itsekin ollut aikanaan tutkijan hommissa pari vuotta opiskelujen ohessa. Olihan se rattoisaa, kun esimiestä ei näkynyt mailla halmeilla viikkokausiin.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mikko, määritit hienosti suojatyöpaikan kriteerit!</p>
<p>Hiljattain luin selvitystä, jonka mukaan fiksut nuoret haluavat useimmiten tutkijoiksi. Toisin sanoen he haluavat<br />
- määritellä itse omat tavoitteensa sopivan rennoiksi<br />
- puuhastella jotain kivaa omissa oloissaan<br />
- kiertää tyhmät asiakkaat kaukaa<br />
- nostaa palkkansa valtion tai EU:n budjetista<br />
- vältellä ahdistavia määräaikoja</p>
<p>Ei sillä, olen itsekin ollut aikanaan tutkijan hommissa pari vuotta opiskelujen ohessa. Olihan se rattoisaa, kun esimiestä ei näkynyt mailla halmeilla viikkokausiin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mikko Setälä on kommentoinut artikkelia Naisia eivät johtotehtävät kiinnosta</title>
		<link>http://kissajohtaminen.com/2012/04/21/naisia-eivat-johtotehtavat-kiinnosta/#comment-145</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Setälä]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kissajohtaminen.com/?p=846#comment-145</guid>
		<description><![CDATA[Saa nähdä palavatko sormet. Samassa tutkimuksessa käy tosiaan ilmi myös se, että rsikipitoisena koettu yrittäjyyskin kiinnostaa enemmän miehiä kuin naisia.

Evoluutiopsykologiaa en paremmin tunne, mutta tulokset saattavat liittyä myös vallan haluun. Tätä piirrettä on helppo mitata yksilötasolla erilaisilla standarditesteillä.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saa nähdä palavatko sormet. Samassa tutkimuksessa käy tosiaan ilmi myös se, että rsikipitoisena koettu yrittäjyyskin kiinnostaa enemmän miehiä kuin naisia.</p>
<p>Evoluutiopsykologiaa en paremmin tunne, mutta tulokset saattavat liittyä myös vallan haluun. Tätä piirrettä on helppo mitata yksilötasolla erilaisilla standarditesteillä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jari Parantainen on kommentoinut artikkelia Naisia eivät johtotehtävät kiinnosta</title>
		<link>http://kissajohtaminen.com/2012/04/21/naisia-eivat-johtotehtavat-kiinnosta/#comment-144</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jari Parantainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kissajohtaminen.com/?p=846#comment-144</guid>
		<description><![CDATA[Mikko, sinähän leikit tulella!

No, totta puhuen yksikään evoluutiopsykologiaan tutustunut tuskin ihmettelee T-median tutkimustulosta. Miesten aivot ovat vuosimiljoonien aikana kehittyneet riskipitoisempia tehtäviä varten kuin naisten.

Riskillä en tarkoita pelkästään taloudellisia tai liiketoimintariskejä. Johtajan hommiin liittyy tosiaan monta muutakin vaaraa, kuten mahdollisesti menetetty maine, terveys, vapaa-aika ja perhe.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mikko, sinähän leikit tulella!</p>
<p>No, totta puhuen yksikään evoluutiopsykologiaan tutustunut tuskin ihmettelee T-median tutkimustulosta. Miesten aivot ovat vuosimiljoonien aikana kehittyneet riskipitoisempia tehtäviä varten kuin naisten.</p>
<p>Riskillä en tarkoita pelkästään taloudellisia tai liiketoimintariskejä. Johtajan hommiin liittyy tosiaan monta muutakin vaaraa, kuten mahdollisesti menetetty maine, terveys, vapaa-aika ja perhe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mikko Setälä on kommentoinut artikkelia Finnair: olen hämmentynyt</title>
		<link>http://kissajohtaminen.com/2012/03/15/finnair-olen-hammentynyt/#comment-142</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Setälä]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 09:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kissajohtaminen.com/?p=826#comment-142</guid>
		<description><![CDATA[Meihin ihmisiin on sisäänrakennettu vahva tappion ja luopumisen pelko, joka yleensä voittaa halun hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Ei meillä ole globaalissa kilpailuissa mitään &lt;strong&gt;saavutettuja etuja&lt;/strong&gt;. &quot;Tosiasioiden tunnistaminen on viisauden alku&quot;.

Olen seurannut neuvonantajana läheltä kahden yrityksen konkurssiin johtaneita toimia; molemmissa tapauksissa omistajat eivät halunneet tehdä huonoa diiliä uusien sijoittajien kanssa, vaan takertuivat vanhoihin arvostustasoihin ja pelkäsivät menettävänsä valtansa. Häviön pelko johti sitten niin sijoitetun pääoman kuin vallankin menettämiseen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meihin ihmisiin on sisäänrakennettu vahva tappion ja luopumisen pelko, joka yleensä voittaa halun hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Ei meillä ole globaalissa kilpailuissa mitään <strong>saavutettuja etuja</strong>. &#8220;Tosiasioiden tunnistaminen on viisauden alku&#8221;.</p>
<p>Olen seurannut neuvonantajana läheltä kahden yrityksen konkurssiin johtaneita toimia; molemmissa tapauksissa omistajat eivät halunneet tehdä huonoa diiliä uusien sijoittajien kanssa, vaan takertuivat vanhoihin arvostustasoihin ja pelkäsivät menettävänsä valtansa. Häviön pelko johti sitten niin sijoitetun pääoman kuin vallankin menettämiseen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Olli Laintila on kommentoinut artikkelia Finnair: olen hämmentynyt</title>
		<link>http://kissajohtaminen.com/2012/03/15/finnair-olen-hammentynyt/#comment-141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Olli Laintila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 06:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kissajohtaminen.com/?p=826#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[Allekirjoitan. Vahvat ammattiliitot/työntekijöiden painostuskeinot ovat lisäksi tyypillisiä tälle alalle. Hienonen taisi lähteä aikanaan myös näistä syistä johtuen?

OL]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allekirjoitan. Vahvat ammattiliitot/työntekijöiden painostuskeinot ovat lisäksi tyypillisiä tälle alalle. Hienonen taisi lähteä aikanaan myös näistä syistä johtuen?</p>
<p>OL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mikko Jakonen on kommentoinut artikkelia Pääomasijoittajan muistilista</title>
		<link>http://kissajohtaminen.com/2012/02/11/paaomasijoittajan-muistilist/#comment-140</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Jakonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kissajohtaminen.com/?p=813#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[Oma kokemukseni tietysti on osittain rajoittunutta aiheeseen liittyen, mutta olen törmännyt ainakin kerran haasteeseen miten saada ajatus esille sijoittajan haluamalla tavalla. 

Tuo punchlist antaa perspektiiviä. &quot;Miten rakennan sijoittajalle esityksen?&quot;. 

EXITeistä puheenollen, itse (talentin)sijoittajana - näkisin, että EXITtejä pitäisi tulla koko ajan uskottavuuden ylläpitämiseksi. 

Jos kone ei voi tuottaa vauhtia vaan antaa vain lupauksen etenemisestä, ei se vie mihinkään. Erilaisissa olosuhteissa tuon saattaa huomata liian myöhään. Pitää nähdä kone alhaalta ylös, kontrolloida kuskia ja pitää huoli että oma tahtotila tiestä vie oikeaan pisteeseen. Unohtamatta &quot;cover my ass&quot; osastoa, joka vaatii nostamaan firmasta a) vaikutusvaltaa b) hyödykettä EXITin uskottavuuden ylläpitämiseksi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oma kokemukseni tietysti on osittain rajoittunutta aiheeseen liittyen, mutta olen törmännyt ainakin kerran haasteeseen miten saada ajatus esille sijoittajan haluamalla tavalla. </p>
<p>Tuo punchlist antaa perspektiiviä. &#8220;Miten rakennan sijoittajalle esityksen?&#8221;. </p>
<p>EXITeistä puheenollen, itse (talentin)sijoittajana &#8211; näkisin, että EXITtejä pitäisi tulla koko ajan uskottavuuden ylläpitämiseksi. </p>
<p>Jos kone ei voi tuottaa vauhtia vaan antaa vain lupauksen etenemisestä, ei se vie mihinkään. Erilaisissa olosuhteissa tuon saattaa huomata liian myöhään. Pitää nähdä kone alhaalta ylös, kontrolloida kuskia ja pitää huoli että oma tahtotila tiestä vie oikeaan pisteeseen. Unohtamatta &#8220;cover my ass&#8221; osastoa, joka vaatii nostamaan firmasta a) vaikutusvaltaa b) hyödykettä EXITin uskottavuuden ylläpitämiseksi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mikko Jakonen on kommentoinut artikkelia Calle hakee 62.000 työpaikkaa</title>
		<link>http://kissajohtaminen.com/2012/03/01/calle-hakee-62-000-tyopaikkaa/#comment-139</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Jakonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kissajohtaminen.com/?p=822#comment-139</guid>
		<description><![CDATA[Oh, taisin vähän turhan avokätisesti avata tuota mitä suunnittelin. Jospa ajatellaan vaikka Pablon Taxi ja kuljetus OY:tä Madridissa. Autoja sen 200 kpl ja businessta tulisi kehittää. Pablolla on tiedossa että tulevana viikonloppuna (aika-akseli) on tulossa iso määrä Liverpoolilaisia jalkopallofaneja (paikka, kohdennus, mahd. suorite) lentokoneella Madridiin (kuljetusväline, kohdennus, paikka). Pablo haluaisi markkinoida palveluitaan (oma tarjonta) mahdollisimman tehokkaasti kohderyhmälle. Minusta tässä on vielä kyntämätön suo. Itseasiassa kyseinen tarjoiaisi sitä &quot;Business Unexpected&quot; - tyyppistä mahdollisuutta erilaisille toimijoille. One to manyssä on se vika, että sillä kyllä saadaan näkyvyyttä - mutta jos oikein halutaan vaikuttaa ostopäätöksiin, tulisi em. kumppanina käyttää vahvasti kohdennettua palvelua, perustuen olemassaolevaan tarjontaan ja tehdä siitä helppoa. Todella helppoa! Ajatuksia aiheesta löytyy..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, taisin vähän turhan avokätisesti avata tuota mitä suunnittelin. Jospa ajatellaan vaikka Pablon Taxi ja kuljetus OY:tä Madridissa. Autoja sen 200 kpl ja businessta tulisi kehittää. Pablolla on tiedossa että tulevana viikonloppuna (aika-akseli) on tulossa iso määrä Liverpoolilaisia jalkopallofaneja (paikka, kohdennus, mahd. suorite) lentokoneella Madridiin (kuljetusväline, kohdennus, paikka). Pablo haluaisi markkinoida palveluitaan (oma tarjonta) mahdollisimman tehokkaasti kohderyhmälle. Minusta tässä on vielä kyntämätön suo. Itseasiassa kyseinen tarjoiaisi sitä &#8220;Business Unexpected&#8221; &#8211; tyyppistä mahdollisuutta erilaisille toimijoille. One to manyssä on se vika, että sillä kyllä saadaan näkyvyyttä &#8211; mutta jos oikein halutaan vaikuttaa ostopäätöksiin, tulisi em. kumppanina käyttää vahvasti kohdennettua palvelua, perustuen olemassaolevaan tarjontaan ja tehdä siitä helppoa. Todella helppoa! Ajatuksia aiheesta löytyy..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mikko Setälä on kommentoinut artikkelia Pääomasijoittajan muistilista</title>
		<link>http://kissajohtaminen.com/2012/02/11/paaomasijoittajan-muistilist/#comment-138</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Setälä]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kissajohtaminen.com/?p=813#comment-138</guid>
		<description><![CDATA[Hyvä kysymys, koska usein joistakin joutuu tinkimään. 

Sijoituskohteella ei tarvitse olla kehittynyttä riskien hallintaa, koska useimmat ihmiset ovat riskejä kaihtavia luonnostaan ja sijoittaja arvioi riskit joka tapauksessa. Voihan kokemuksenkin jättää pois, koska se on ainoa asia, jota tulee koko ajan automaattisesti lisää. Joskus tulee tosin vastaan liikeideoita, joissa kokemuksen puutteesta johtuen on Australian suuruisia aukkoja, mutta niihin ei tarvitsekaan sijoittaa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä kysymys, koska usein joistakin joutuu tinkimään. </p>
<p>Sijoituskohteella ei tarvitse olla kehittynyttä riskien hallintaa, koska useimmat ihmiset ovat riskejä kaihtavia luonnostaan ja sijoittaja arvioi riskit joka tapauksessa. Voihan kokemuksenkin jättää pois, koska se on ainoa asia, jota tulee koko ajan automaattisesti lisää. Joskus tulee tosin vastaan liikeideoita, joissa kokemuksen puutteesta johtuen on Australian suuruisia aukkoja, mutta niihin ei tarvitsekaan sijoittaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mikko Setälä on kommentoinut artikkelia Calle hakee 62.000 työpaikkaa</title>
		<link>http://kissajohtaminen.com/2012/03/01/calle-hakee-62-000-tyopaikkaa/#comment-137</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Setälä]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kissajohtaminen.com/?p=822#comment-137</guid>
		<description><![CDATA[Jos markkinoinnilla tarkoitetaan 12many-viestintää, niin minusta kyllä hyödynnetään.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jos markkinoinnilla tarkoitetaan 12many-viestintää, niin minusta kyllä hyödynnetään.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
